![]() |
谘詢熱線 公司名稱:貴州奔沃機電設備有限公司 聯係人:劉經理 固話: 手機: Q Q:767518235,819190545 郵箱: 網址:www.zjjmlxx.cn 公地址:貴州省貴陽市觀山湖區西南國際商貿城倉儲A區旁 |
| QQ客服 QQ:767518235 |
無錫萬迪係列柴油發電機組,質量可靠、省油、市shi場chang占zhan有you率lv高gao,社she會hui保bao有you量liang大da,配pei件jian易yi買mai,使shi用yong簡jian單dan,維wei修xiu保bao養yang方fang麵mian等deng特te點dian。無wu錫xi動dong力li以yi優you異yi的de服fu務wu,良liang好hao的de信xin譽yu贏ying得de了le用yong戶hu的de信xin賴lai,該gai係xi列lie產chan品pin一yi直zhi是shi廣guang大da用yong戶hu的de首shou選xuan產chan品pin。
| 機組 | ||||||||
| 機組型號 | 主用功率 | 備用功率 | 主用電流 | 備用電流 | 淨重 | 機組外型尺寸 | ||
| KW | KVA | KW | KVA | |||||
| HC200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360.8 | 396.9 | 2706 | 3350×1050×1665 |
| HC250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 451 | 496.1 | 2828 | 3350×1250×1665 |
| HC280GF | 280 | 350 | 310 | 387.5 | 505.1 | 559.2 | 3088 | 3350×1350×1665 |
| HC300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 541.2 | 593.3 | 3194 | 3600×1550×2114 |
| HC320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 577.3 | 635 | 3198 | 3600×1550×2114 |
| HC350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | 631.4 | 694.5 | 3211 | 3600×1550×2114 |
| HC400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 721.6 | 793.8 | 3407 | 3600×1550×2114 |
| HC420GF | 420 | 525 | 462 | 577.5 | 757.7 | 833.4 | 3547 | 3600×1550×2114 |
| HC480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 866 | 952.5 | 3577 | 3600×1550×2114 |
| HC540GF | 540 | 675 | 594 | 742.5 | 974.1 | 1071.6 | 3941 | 3750×1550×2114 |
| HC580GF | 580 | 725 | 638 | 797.5 | 1046.3 | 1151 | 4040 | 3750×1550×1610 |
| HC620GF | 620 | 775 | 682 | 852.5 | 1118.5 | 1230.3 | 5040 | 3950×1590×1610 |
| 發動機 | ||||||||||
| 發動機型號 | 品牌 | 主用功率 | 備用功率 | 缸數 | 缸徑/行程 | 排氣量 | 壓縮比 | 機油容量 | 燃油耗 | 調速方式 |
| WD258D22 |
無動 |
220.6 | 242.5 | 12 | 135×150 | 25.8 | 17:1 | 50 | 200 | 機械M |
| WD240TD28 | 280 | 308 | 12 | 135×140 | 24 | 14:1 | 50 | 205 | 機械M | |
| WD258TD30 | 309 | 340 | 12 | 135×150 | 25.8 | 14:1 | 50 | 210 | 機械M | |
| WD269TD33 | 339 | 373 | 12 | 138×150 | 26.9 | 14.7:1 | 55 | 220 | 機械M | |
| WD269TD35 | 353 | 388 | 12 | 138×150 | 26.9 | 14.7:1 | 55 | 225 | 機械M | |
| WD289TD38 | 382 | 420 | 12 | 138×150 | 28.9 | 14.7:1 | 55 | 220 | 機械M | |
| WD269TAD43 | 432 | 475 | 12 | 138×150 | 28.9 | 14.7:1 | 55 | 220 | 電子E | |
| WD269TAD45 | 482 | 530 | 12 | 138×150 | 26.9 | 14.7:1 | 55 | 220 | 電子E | |
| WD269TAD50 | 506 | 556 | 12 | 138×150 | 28.7 | 15:1 | 55 | 220 | 電子E | |
| WD287TAD58 | 588 | 647 | 12 | 138×150 | 28.7 | 151.1:1 | 58 | 225 | 電子E | |
| WD287TAD61L | 618 | 680 | 12 | 140×165 | 30.5 | 151.1:1 | 58 | 228 | 電子E | |
| WD306TAD68 | 682 | 750 | 12 | 138×160 | 26.9 | 15;1 | 65 | 230 | 電子E | |
掃一掃打開手機網站