![]() |
谘詢熱線 公司名稱:貴州奔沃機電設備有限公司 聯係人:劉經理 固話: 手機: Q Q:767518235,819190545 郵箱: 網址:www.zjjmlxx.cn 公地址:貴州省貴陽市觀山湖區西南國際商貿城倉儲A區旁 |
| QQ客服 QQ:767518235 |
沃爾沃係列環保型機組排放達到歐盟二號或三號及EPA環保標準,發動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產的電子噴射柴油發動機。沃爾沃公司創建於1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質量、安全、環保緊密相聯係在一起。
| 機組 | ||||||||
| 機組型號 | 主用功率 | 備用功率 | 主用電流 | 備用電流 | 淨重 | 機組外型尺寸 | ||
| KW | KVA | KW | KVA | |||||
| HC68GF | 68 | 85 | 75 | 94 | 122.4 | 135 | 1290 | 2100×830×1620 |
| HC80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 158.4 | 1350 | 2100×830×1620 |
| HC104GF | 104 | 130 | 115 | 143 | 187.2 | 207 | 1350 | 2100×830×1620 |
| HC121GF | 121 | 152 | 132 | 167 | 217.8 | 237.6 | 1725 | 2600×0870×1570 |
| HC149GF | 140 | 186 | 164 | 205 | 268.2 | 295.2 | 1725 | 2600×1060×1600 |
| HC165GF | 165 | 206 | 181 | 227 | 397 | 325.8 | 1725 | 2600×1060×1600 |
| HC200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1830 | 2600×1060×1600 |
| HC260GF | 260 | 325 | 286 | 357.5 | 468 | 514.5 | 2630 | 3030×1120×1600 |
| HC300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2730 | 3100×1100×1650 |
| HC327GF | 327 | 409 | 360 | 450 | 588.6 | 648 | 2730 | 3100×1100×1650 |
| HC369GF | 369 | 461 | 406 | 508 | 664.2 | 730.8 | 2730 | 3100×1100×1650 |
| HC407GF | 407 | 509 | 448 | 580 | 732.6 | 806.4 | 3800 | 3260×1160×1850 |
| HC456GF | 456 | 570 | 502 | 628 | 820.8 | 903.6 | 3850 | 3300×1160×1950 |
| HC504GF | 504 | 630 | 554 | 693 | 907.2 | 997.2 | 4000 | 3350×1350×1930 |
| 發動機 | ||||||||||
| 發動機型號 | 品牌 | 主用功率 | 備用功率 | 缸數 | 缸徑/行程 | 排氣量 | 壓縮比 | 機油容量 | 燃油耗 | 調速方式 |
| TD530GE |
沃 爾 沃 |
75 | 85 | 4 | 108×130 | 4.76 | 17.5:1 | 13 | ≤215 | 電噴E |
| TAD531GD | 88 | 104 | 4 | 108×130 | 4.76 | 17.5:1 | 13 | ≤215 | 電噴E | |
| TAD532GE | 113 | 129 | 4 | 108×130 | 4.76 | 17.5:1 | 13 | ≤215 | 電噴E | |
| TAD731GE | 132 | 154 | 6 | 108×130 | 7.15 | 18:1 | 20 | ≤215 | 電噴E | |
| TAD732GE | 167 | 192 | 6 | 108×130 | 7.15 | 18:1 | 34 | ≤213 | 電噴E | |
| TAD733GE | 174 | 212 | 6 | 108×130 | 7.15 | 18:1 | 34 | ≤213 | 電噴E | |
| TAD734GE | 215 | 247 | 6 | 108×130 | 7.15 | 18:1 | 34 | ≤216 | 電噴E | |
| TAD941GE | 281 | 323 | 6 | 120×138 | 9.36 | 17.4:1 | 35 | ≤204 | 電噴E | |
| TAD1343GE | 323 | 387 | 6 | 131×158 | 9.36 | 18:1 | 36 | ≤194 | 電噴E | |
| TAD1344GE | 352 | 430 | 6 | 131×158 | 12.78 | 18:1 | 36 | ≤194 | 電噴E | |
| TAD1345GE | 392 | 479 | 6 | 131×158 | 12.78 | 18:1 | 36 | ≤194 | 電噴E | |
| TAD1641GE | 430 | 546 | 6 | 144×165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | ≤199 | 電噴E | |
| TAD1642GE | 485 | 585 | 6 | 144×165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | ≤197 | 電噴E | |
| TWD1643GE | 536 | 644 | 6 | 144×165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | ≤197 | 電噴E | |
掃一掃打開手機網站