![]() |
谘詢熱線 公司名稱:貴州奔沃機電設備有限公司 聯係人:劉經理 固話: 手機: Q Q:767518235,819190545 郵箱: 網址:www.zjjmlxx.cn 公地址:貴州省貴陽市觀山湖區西南國際商貿城倉儲A區旁 |
| QQ客服 QQ:767518235 |
珀金斯(PERKINS)係列柴油發電機組是我公司選用珀金斯動力(英國)有限公司生產的柴油引擎,裝備無刷自勵磁AVR控製的發電機而成,功率檔次為30KW-120KW,深受國內外用戶的喜愛。
| 機組型號 | 功率 |
發動機型號 |
排氣量 (L) |
燃油耗 (g/kw.h) |
機油容量 (L) |
冷卻液 容量(L) |
機組外型尺寸 L×W×H(mm) |
|
| KW | KW | |||||||
| HC8GF | 7.3 | 8 | 403C-11G | 1.131 | 256 | 4.9 | 5.21 | 1048×449×880 |
| HC12GF | 10.6 | 12 | 403C-15G | 1.496 | 254 | 6 | 5.98 | 1111×477×991 |
| HC18GF | 16 | 18 | 404C-22G | 2.216 | 243 | 10.6 | 6.98 | 1290×477×1040 |
| HC26GF | 24 | 26 | 1103A-33G | 3.3 | 211 | 8.31 | 10.21 | 1544×629×1152 |
| HC40GF | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | 3.3 | 215 | 8.31 | 10.21 | 1544×629×1152 |
| HC53GF | 48 | 53 | 1103A-33TG2 | 3.3 | 215 | 8.31 | 10.21 | 1544×629×1152 |
| HC55GF | 50 | 55 | 1103A-33TG2 | 4.4 | 208 | 8.01 | 13.01 | 1721×634×1152 |
| HC70GF | 64 | 70 | 1104A-44TG2 | 4.4 | 208 | 8.01 | 13.01 | 1721×634×1152 |
| HC82GF | 74.5 | 82 | 1006TG1A | 5.99 | 209 | 16.1 | 27.7 | 2248×744×1325 |
| HC88GF | 80 | 88 | 1104C-44TG2 | 4.4 | 200 | 8.01 | 12.61 | 2248×744×1325 |
| HC120GF | 109 | 120 | 1006TAG | 5.99 | 204 | 19 | 37.22 | 2020×744×1325 |
| HC132GF | 120 | 132 | 1306C-E87TG1 | 8.7 | 215 | 28.3 | 36.4 | 2427×875×1569 |
| HC143GF | 130 | 143 | 1306-E87TG2 | 8.7 | 216 | 28.3 | 36.4 | 2427×875×1569 |
| HC153GF | 139 | 153 | 1306-E87TAG1 | 8.7 | 197 | 28.3 | 37.2 | 2512×875×1569 |
| HC166GF | 151 | 166 | 1306-E87TAG2 | 8.7 | 199 | 28.3 | 37.2 | 2512×875×1569 |
| HC176GF | 160 | 176 | 1306C-E87TAG3 | 8.7 | 199 | 28.3 | 37.2 | 2512×875×1569 |
| HC200GF | 180 | 200 | 1306C-E87TAG4 | 8.7 | 197 | 28.3 | 37.2 | 2639×875×1569 |
| HC220GF | 200 | 200 | 1306C-E87TAG6 | 8.7 | 202 | 28.3 | 37.2 | 2639×875×1569 |
| HC308GF | 280 | 308 | 2036C-E14TAG2 | 14.6 | 212 | 68 | 47 | 3282×1107×1814 |
| HC352GF | 320 | 352 | 2036C-E15TAG3 | 14.6 | 214 | 68 | 47 | 3282×1107×1814 |
| HC400GF | 364 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 15 | 215 | 62 | 58 | 3301×1117×1932 |
| HC440GF | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 15 | 211 | 62 | 58 | 3380×1200×1950 |
| HC490GF | 445 | 490 | 2806C-E18TAG1 | 18.13 | 196.1 | 55.5 | 61 | 3123×1536×2008 |
| HC550GF | 500 | 550 | 2806C-E18TAG2 | 18.13 | 203 | 55.5 | 61 | 3524×1536×2008 |
| HC642GF | 584 | 642 | 4006-23TAG2A | 22.921 | 203 | 113.4 | 105 | 3971×1900×2010 |
| HC700GF | 630 | 700 | 4006-23TAG3A | 22.921 | 204 | 153 | 105 | 3782×1706×2293 |
| HC900GF | 818 | 900 | 4008TAG2A | 30.561 | 208 | 159 | 149 | 4960×1875×2380 |
| HC1100GF | 1002 | 1100 | 4012TEG2 | 45.842 | 205 | 159 | 205 | 5100×1875×2380 |
| HC1120GF | 1019 | 1120 | 4012TAG | 45.842 | 206 | 159 | 200 | 4773×1868×2547 |
| HC1133GF | 1030 | 1133 | 4012TEG | 45.842 | 206 | 159 | 73 | 4773×1868×2547 |
| HC1200GF | 1091 | 1200 | 4012TAG1A | 45.842 | 199 | 159 | 235 | 5170×1500×2956 |
| HC1324GF | 1204 | 1324 | 4016TAG | 45.842 | 201 | 159 | 235 | 5082×2265×2956 |
| HC1542GF | 1402 | 1524 | 4016TAG | 61.123 | 205 | 214 | 255 | 5504×2265×3049 |
| HC1624GF | 1476 | 1624 | 4016TAG1A | 61.123 | 208 | 214 | 316 | 5504×2275×3529 |
| HC1810GF | 1646 | 1810 | 4016TAG2 | 61.123 | 210 | 214 | 316 | 5682×2775×3376 |
掃一掃打開手機網站