![]() |
谘詢熱線 公司名稱:貴州奔沃機電設備有限公司 聯係人:劉經理 固話: 手機: Q Q:767518235,819190545 郵箱: 網址:www.zjjmlxx.cn 公地址:貴州省貴陽市觀山湖區西南國際商貿城倉儲A區旁 |
| QQ客服 QQ:767518235 |
通柴係列柴油發電機組是我公司采用國內135係列第二大品牌,南通柴油機股份有限公司引進奧地利AUL公司的燃料技術,提高了柴油機的冷起動性和功率加大使其油耗更低。
通柴係列
| 機組 | ||||||||
| 機組型號 | 主用功率 | 備用功率 | 主用電流 | 備用電流 | 淨重 | 機組外型尺寸 | ||
| KW | KVA | KW | KVA | |||||
| HC100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 2000 | 2700×900×1700 |
| HC120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 238 | 2000 | 2700×900×1700 |
| HC150GF1 | 150 | 187.5 | 270 | 2000 | 2700×900×1700 | |||
| HC150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206.3 | 270 | 297 | 2600 | 3050×1250×2000 |
| HC180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2600 | 3050×1250×2000 |
| HC200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 361 | 397 | 2650 | 3050×1250×2000 |
| HC220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 397 | 450 | 3200 | 3050×1250×2000 |
| HC280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 3300 | 3050×1250×2000 |
| HC280GF | 280 | 350 | 310 | 387.5 | 504 | 558 | 3370 | 3300×1500×1950 |
| HC300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 3525 | 3500×1400×1810 |
| HC330GF | 330 | 412.5 | 360 | 450 | 594 | 650 | 3300 | 3200×1250×1950 |
| HC360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 650 | 722 | 3760 | 3450×1320×1900 |
| HC420GF | 420 | 525 | 460 | 575 | 756 | 828 | 3950 | 3520×1570×1900 |
| HC460GF | 460 | 575 | 510 | 637.5 | 828 | 918 | 3950 | 3520×1570×1900 |
| HC480GF | 480 | 600 | 530 | 662.5 | 864 | 954 | 3950 | 3520×1570×1900 |
| HC500GF | 500 | 625 | 560 | 700 | 900 | 1008 | 4325 | 3570×1660×2100 |
| HC550GF | 550 | 687.5 | 590 | 737.5 | 990 | 1062 | 4325 | 3570×1660×2100 |
| HC560GF | 560 | 700 | 620 | 775 | 1008 | 1116 | 4325 | 3570×1660×2100 |
| HC600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4790 | 3700×1760×2100 |
| HC700GF | 700 | 875 | 800 | 1000 | 1260 | 1440 | 5200 | 4070×1760×2370 |
| 發動機 | ||||||||||
| 發動機型號 | 品牌 | 主用功率 | 備用功率 | 缸數 | 缸徑/行程 | 排氣量 | 壓縮比 | 機油容量 | 燃油耗 | 調速方式 |
| 6135AD |
通 柴 TONGCHAI |
110 | 121 | 6 | 135×150 | 12.9 | 17.0:1 | 28.7 | 220 | 機械M |
| 6135ZD | 140 | 154 | 6 | 135×140 | 12 | 16.0:1 | 28.7 | 215 | 機械M | |
| 6135AZD | 162 | 178 | 6 | 135×150 | 12.9 | 16.0:1 | 28.7 | 215 | 機械M | |
| NT129ZA17 | 167 | 184 | 6 | 135×160 | 13.74 | 16.0:1 | 28.7 | 208 | 機械M | |
| NT129LA21 | 206 | 227 | 6 | 135×160 | 13.74 | 16.0:1 | 28.7 | 208 | 機械M | |
| NT137LR22 | 220 | 242 | 6 | 135×160 | 13.74 | 16.0:1 | 28.7 | 208 | 機械M | |
| NT144LU25 | 254 | 279 | 6 | 135×168 | 16 | 17.0:1 | 28.7 | 208 | 機械M | |
| NT151LU30 | 301 | 331 | 6 | 135×168 | 16 | 17.0:1 | 28.7 | 208 | 機械M | |
| J258ZA31 | 310 | 340 | 12 | 135×150 | 25.7 | 17.0:1 | 57.4 | 215 | 機械M | |
| J258ZA33 | 331 | 364 | 12 | 135×150 | 25.4 | 17.0:1 | 57.4 | 215 | 機械M | |
| NK151LU39 | 380 | 418 | 6 | 135×168 | 15.1 | 15.0:1 | 40 | 215 | 電子E | |
| NT271ZW40 | 400 | 440 | 12 | 135×155 | 26.4 | 15.6:1 | 57.4 | 215 | 機械M | |
| NT283ZW46 | 459 | 505 | 12 | 135×158 | 26.4 | 17.0:1 | 80 | 218 | 機械M | |
| NT271LW51 | 507 | 558 | 12 | 135×155 | 27.12 | 15.6:1 | 80 | 218 | 機械M | |
| NT271LW53 | 530 | 583 | 12 | 135×155 | 27.12 | 15.6:1 | 80 | 218 | 機械M | |
| TC283LW56 | 561 | 617 | 12 | 138×158 | 28.32 | 15.6:1 | 80 | 218 | 電子E | |
| JC283LW59 | 588 | 647 | 12 | 138×158 | 28.32 | 17.0:1 | 80 | 218 | 機械M | |
| TC283LW62 | 618 | 680 | 12 | 138×158 | 28.32 | 17.0:1 | 80 | 218 | 機械M | |
| TC296LW66 | 660 | 726 | 12 | 138×158 | 28.32 | 17.0:1 | 80 | 218 | 機械M | |
| NK296LM81 | ||||||||||
掃一掃打開手機網站