![]() |
谘詢熱線 公司名稱:貴州奔沃機電設備有限公司 聯係人:劉經理 固話: 手機: Q Q:767518235,819190545 郵箱: 網址:www.zjjmlxx.cn 公地址:貴州省貴陽市觀山湖區西南國際商貿城倉儲A區旁 |
| QQ客服 QQ:767518235 |
沃爾沃係列環保型機組排放達到歐盟二號或三號及EPA環保標準,發動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產的電子噴射柴油發動機。沃爾沃公司創建於1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質量、安全、環保緊密相聯係在一起。
| 機組 | ||||||||
| 機組型號 | 主用功率 | 備用功率 | 主用電流 | 備用電流 | 淨重 | 機組外型尺寸 | ||
| KW | KVA | KW | KVA | |||||
| HC50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.8 | 90 | 99 | 1200 | 2080×800×1390 |
| HC64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115 | 126 | 1300 | 2300×870×1260 |
| HC92GF | 92 | 115 | 101 | 126.3 | 166 | 182 | 1350 | 2400×840×1430 |
| HC140GF | 140 | 175 | 145 | 181.3 | 252 | 262 | 1760 | 2600×960×1610 |
| HC160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 389 | 318 | 1740 | 2600×980×1610 |
| HC220GF | 220 | 275 | 242 | 302.5 | 397 | 437 | 2180 | 2860×1000×1650 |
| HC240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 433 | 477 | 2280 | 2860×1000×1650 |
| HC300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2740 | 3000×1400×1800 |
| HC320GF | 320 | 400 | 370 | 462.5 | 578 | 668 | 2740 | 3000×1400×1800 |
| HC362GF | 362 | 452.5 | 400 | 500 | 653 | 722 | 2740 | 3000×1400×1850 |
| HC400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 722 | 794 | 3200 | 3000×1400×1850 |
| HC410GF | 410 | 512.5 | 451 | 563.8 | 738 | 812 | 3200 | 3000×1400×1800 |
| HC460GF | 460 | 575 | 506 | 632.5 | 830 | 913 | 3630 | 3300×1400×1860 |
| HC480GF | 480 | 600 | 528 | 680 | 866 | 953 | 3800 | 3300×1400×1860 |
| HC510GF | 510 | 637.5 | 552 | 690 | 918 | 995 | 3910 | 3400×1410×1920 |
| HC600GF1 | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 993 | 1083 | 4000 | 3400×1410×1920 |
| HC520GF | 520 | 650 | 580 | 700 | 936 | 1008 | 4000 | 3400×1410×1920 |
| HC640GF | 640 | 800 | 1152 | 4000 | 3400×1410×1920 | |||
| 發動機 | ||||||||||
| 發動機型號 | 品牌 | 主用功率 | 備用功率 | 缸數 | 缸徑/行程 | 排氣量 | 壓縮比 | 機油容量 | 燃油耗 | 調速方式 |
| DB58 |
大 宇 係 列 |
54 | 59 | 6 | 102*118 | 5.785 | 16.7:1 | 15.5 | 220 | 機械M |
| D1146 | 77 | 85 | 6 | 111*139 | 8.071 | 16.7:1 | 15.5 | 223 | 電子E | |
| D1146T | 107 | 118 | 6 | 111*139 | 8.071 | 16.7:1 | 15.5 | 223 | 電子E | |
| POB6T1-1 | 149 | 164 | 6 | 111*139 | 8.071 | 16.7:1 | 15.5 | 203 | 電子E | |
| POB6T1 | 177 | 199 | 6 | 111*139 | 8.071 | 16.7:1 | 15.5 | 203 | 電子E | |
| P126T1 | 241 | 272 | 6 | 123*155 | 11.051 | 17.1:1 | 23 | 201 | 電子E | |
| P126T1-Ⅱ | 265 | 199 | 6 | 123*155 | 11.051 | 17.1:1 | 23 | 201 | 電子E | |
| P158LE-1 | 327 | 272 | 8 | 128*142 | 14.618 | 15:1 | 28 | 205 | 電子E | |
| P158LE | 363 | 294 | 8 | 128*142 | 14.618 | 15:1 | 28 | 205 | 電子E | |
| P158LE-S | 402 | 362 | 8 | 128*142 | 14.618 | 15:1 | 28 | 205 | 電子E | |
| P180LE | 443 | 441 | 10 | 128*142 | 18.272 | 15:1 | 35 | 209 | 電子E | |
| P180LE-S | 452 | 496 | 10 | 128*142 | 19.272 | 15:1 | 35 | 210 | 電子E | |
| P222LE-1 | 512 | 553 | 12 | 128*142 | 21.927 | 15:1 | 40 | 209 | 電子E | |
| P222LE | 532 | 674 | 12 | 128*142 | 21.927 | 15:1 | 40 | 209 | 電子E | |
| P222LE-S | 552 | 603 | 12 | 128*142 | 21.927 | 15:1 | 40 | 209 | 電子E | |
| P222LE-Ⅱ | 610 | 652 | 12 | 128*142 | 21.927 | 15:1 | 40 | 209 | 電子E | |
| P222FE | 569 | 612 | 12 | 128*142 | 22.927 | 15:1 | 40 | 209 | 電子E | |
| P222FE-Ⅱ | 700 | 12 | 128*142 | 22.927 | 15:1 | 40 | 209 | 電子E | ||
掃一掃打開手機網站